ホットウィールのベーシックカー(Mainline)2016年モデル全車種リスト
2019/12/19
2016年のモデルも10月発売のQアソートで全てが出揃いました。
そこで、ページがめちゃくちゃ重くなることを覚悟のうえで、2016年のベーシックカーMainline全車種リストを作ってみました。
「いまからでも全車種コンプしてやるぅ!」という人や、「こんなに出てたんだ・・・」っていう参考になれば幸いです。
ちなみにモデルカーズでも全車種リストが付録でついていたという噂がありますが、僕は買っていないのでわかりません・・・。
もし「あの車種がないよ!」「おれが持ってるこれは違うの!?」みたいなのがあれば教えて頂けると幸いです。
2016年ベーシックカーMainline全車種リスト
並び順はコレクター#(ブリスターカードの右上の番号)順に、まずは1stカラーのみを並べました。
次に2ndカラー、Super THの順で並んでいます。
1stカラー250種
Toy# | コレクター# | モデル名 | シリーズ | Asst. | |
---|---|---|---|---|---|
DHP37 | 1 | Corvette C7.R | HW Race Team | N | |
DHP38 | 2 | SRT Viper GTS-R | HW Race Team | L | |
DHP39 | 3 | Custom ’12 Ford Mustang | HW Race Team | Q | |
DHP40 | 4 | Bull Whip | HW Race Team | N | |
DHP41 | 5 | Carbonic | HW Race Team | Q | |
DHP42 | 6 | 2008 Lancer Evolution | HW Race Team | Q | |
DHN87 | 7 | Bone Speeder | HW Race Team | New Models | K |
DHN88 | 8 | Formula Flashback | HW Race Team | New Models | N |
DHN89 | 9 | Futurismo | HW Race Team | New Models | P |
DHP03 | 10 | Night shifter | HW Race Team | New Models | K |
DHP43 | 11 | Stockar | X-Raycers | C | |
DHP44 | 12 | Rig Storm | X-Raycers | TH | A |
DHP45 | 13 | Clear Speeder | X-Raycers | C | |
DHP46 | 14 | Speed Slayer | X-Raycers | A | |
DHP47 | 15 | Bullet Proof | X-Raycers | A | |
DHP48 | 16 | Vandetta | X-Raycers | A | |
DHP49 | 17 | Cloak and Dagger | X-Raycers | C | |
DHP50 | 18 | Pharodox | X-Raycers | E | |
DHP51 | 19 | Aero Pod | X-Raycers | C | |
DHN91 | 20 | Blitzspeeder | X-Raycers | New Models | G |
DHN93 | 21 | ’05 Ford Mustang SEMA | HW Digital Circuit | New Models | E |
DHP53 | 22 | ’11 Corvette Grand Sport | HW Digital Circuit | TH | B |
DHP54 | 23 | Chevy Camaro Concept | HW Digital Circuit | C | |
DHP55 | 24 | Ford Shelby Cobra Concept | HW Digital Circuit | G | |
DHP56 | 25 | Honda Racer | HW Digital Circuit | F | |
DHP57 | 26 | Winning Formula | HW Digital Circuit | A | |
DHP58 | 27 | GT Hunter | HW Digital Circuit | J | |
DHP59 | 28 | Epic Fast | HW Digital Circuit | H | |
DHP60 | 29 | D-Muscle | HW Digital Circuit | D | |
DHR03 | 30 | Subaru WRX STI | HW Digital Circuit | K | |
DHP61 | 31 | Tooligan | Tool-In-One | P | |
DHP62 | 32 | Carbonator | Tool-In-One | M | |
DHP52 | 33 | Night Burner | Tool-In-One | TH | L |
DHT20 | 34 | Fast Cash | Tool-In-One | N | |
DHR69 | 35 | Tee’d Off 2 | Tool-In-One | Q | |
DHP64 | 36 | Teegray | Super Chromes | F | |
DHP65 | 37 | Hot Wheels High | Super Chromes | B | |
DHP66 | 38 | Mig Rig | Super Chromes | TH | G |
DHP67 | 39 | Nitro Tailgater | Super Chromes | C | |
DHP68 | 40 | X-Steam | Super Chromes | B | |
DHP69 | 41 | Two Timer | Super Chromes | F | |
DHP70 | 42 | Rev Rod | Super Chromes | J | |
DHP71 | 43 | HW Poppa Wheelie | Super Chromes | B | |
DHN95 | 44 | Monteracer | Super Chromes | New Models | C |
DHN96 | 45 | Z-Rod | Super Chromes | New Models | D |
DHP72 | 46 | Twinduction | (HW) Glow Wheels | B | |
DHP73 | 47 | F1 Racer | (HW) Glow Wheels | K | |
DHP74 | 48 | Formul8r | (HW) Glow Wheels | D | |
DHN97 | 49 | Voltage Spike | (HW) Glow Wheels | New Models | E |
DHP75 | 50 | Rip Rod | (HW) Glow Wheels | TH | C |
DHP76 | 51 | Wattzup | (HW) Glow Wheels | H | |
DHP77 | 52 | Arrow Dynamic | (HW) Glow Wheels | B | |
DHP78 | 53 | Loop Coupe | (HW) Glow Wheels | E | |
DHP79 | 54 | SpecTyte | (HW) Glow Wheels | B | |
DHP80 | 55 | Chicane | (HW) Glow Wheels | B | |
DHP81 | 56 | Aston Martin V8 Vantage | (HW) Mild to Wild | J | |
DHP82 | 57 | Bone Shaker | (HW) Mild to Wild | N | |
DHP83 | 58 | Corvette Stingray | (HW) Mild to Wild | C | |
DHP84 | 59 | ’10 Camaro SS | (HW) Mild to Wild | L | |
DHP85 | 60 | 2010 Ford Mustang GT | (HW) Mild to Wild | L | |
DHP86 | 61 | Aston Martin Vantage GT3 | (HW) Mild to Wild | E | |
DHP87 | 62 | Baja Bone Shaker | (HW) Mild to Wild | L | |
DHP88 | 63 | ’76 Greenwood Corvette | (HW) Mild to Wild | E | |
DHP89 | 64 | ’10 Pro Stock Camaro | (HW) Mild to Wild | H | |
DHP90 | 65 | ’13 Ford Mustang GT | (HW) Mild to Wild | E | |
DHP91 | 66 | Let’s GO | HW Ride-Ons | TH | J |
DHP92 | 67 | Pedal Driver | HW Ride-Ons | D | |
DHP93 | 68 | Fig Rig | HW Ride-Ons | E | |
DHP25 | 69 | Grass Chomper | HW Ride-Ons | New Models | F |
DPR89 | 70 | Minecraft Cart | HW Ride-Ons | New Models | M |
DHP95 | 71 | McLaren P1 | HW Exotics | E | |
DHP96 | 72 | Lotus Esprit S1 | HW Exotics | K | |
DHP28 | 73 | 2017 Ford GT | HW Exotics | New Models | N |
DHP98 | 74 | Porsche Carrera GT | HW Exotics | E | |
DHP99 | 75 | Cadillac Elmiraj | HW Exotics | D | |
DHR00 | 76 | Lamborghini Huracán LP 610-4 | HW Exotics | A | |
DHR23 | 77 | Bentley Continental Supersports | HW Exotics | D | |
DHP00 | 78 | 2016 Porsche 911 GT3 RS | HW Exotics | New Models | P |
DHP01 | 79 | Renault Sport R.S. 01 | HW Exotics | New Models | G |
DHR02 | 80 | Lamborghini Sesto Elemento | HW Exotics | K | |
DHR01 | 81 | Driftsta | Night Burnerz | M | |
DHP02 | 82 | Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo | Night Burnerz | New Models | P |
DHP63 | 83 | Nissan Skyline GT-R (R34) | Night Burnerz | M | |
DHR04 | 84 | ’69 Dodge Charger 500 | Night Burnerz | H | |
DHR05 | 85 | 85 Honda CR-X | Night Burnerz | New in Mainline | H |
DWH81 | 86 | 69 Corvette Racer | Night Burnerz | New Models | Q |
DHP04 | 87 | Ford Shelby GT350R | Night Burnerz | New Models | H |
DHP05 | 88 | 15 Mazda MX-5 Miata | Night Burnerz | New Models | M |
DHP06 | 89 | Custom 2001 Acura Integra GSR | Night Burnerz | New Models | F |
DHP07 | 90 | 2016 Ford Focus RS | Night Burnerz | New Models | M |
DHR06 | 91 | ’69 Dodge Charger | HW Flames | A | |
DHR07 | 92 | ’67 Chevelle SS 396 | HW Flames | A | |
DHR08 | 93 | ’77 Pontiac Firebird T/A | HW Flames | New in Mainline | A |
DHR09 | 94 | ’69 Dodge Coronet Super Bee | HW Flames | A | |
DHR10 | 95 | 66 Ford 427 Fairlane | HW Flames | C | |
DHR11 | 96 | ’41 Willys | HW Flames | C | |
DHR12 | 97 | ’52 Hudson Hornet | HW Flames | New in Mainline | B |
DHR13 | 98 | ’70 Camaro Road Race | HW Flames | G | |
DHR14 | 99 | ’65 Pontiac GTO | HW Flames | G | |
DHR15 | 100 | ’69 Mercury Cyclone | HW Flames | G | |
DHR16 | 101 | Aston Martin 1963 DB5 | Then and Now | C | |
DHR17 | 102 | Corvette Grand Sport Roadster | Then and Now | B | |
DHR18 | 103 | 90 Acura NSX | Then and Now | C | |
DHR19 | 104 | ’71 Dodge Challenger | Then and Now | B | |
DHR20 | 105 | ’68 Shelby GT500 | Then and Now | B | |
DHR21 | 106 | 2010 Aston Martin DBS | Then and Now | G | |
DHR22 | 107 | ’14 Corvette Stingray Convertible | Then and Now | B | |
DHN99 | 108 | 2017 Acura NSX | Then and Now | New Models | H |
DHR24 | 109 | ’15 Dodge Challenger SRT | Then and Now | B | |
DHR25 | 110 | Custom ’15 Ford Mustang | Then and Now | D | |
DHR26 | 111 | ’15 Jaguar F-Type Project 7 | HW Showroom | B | |
DLK05 | 112 | Aston Martin DB10 | HW Showroom | New Models | F |
DHR28 | 113 | Volkswagen Caddy | HW Showroom | C | |
DHT11 | 114 | Porsche 993 GT2 | HW Showroom | E | |
DHP26 | 115 | 2014 Honda Odyssey | HW Showroom | New Models | L |
DHR31 | 116 | Great Gatspeed | HW Showroom | C | |
DHP08 | 117 | Gazella GT | HW Showroom | New Models | E |
DHP09 | 118 | Hi-Roller | HW Showroom | New Models | A |
DHP10 | 119 | Side Ripper | HW Showroom | New Models | B |
DHP11 | 120 | Porsche 356A Outlaw | HW Showroom | New Models | C |
DHR32 | 121 | 2015 Ford Mustang GT | Muscle Mania | B | |
DHR33 | 122 | 72 Ford Gran Torino Sport | Muscle Mania | K | |
DHR34 | 123 | ’73 Pontiac Firebird | Muscle Mania | J | |
DHT83 | 124 | ’69 Dodge Charger Daytona | Muscle Mania | G | |
DHR36 | 125 | ’70 Plymouth AAR Cuda | Muscle Mania | B | |
DHR37 | 126 | Camaro Z28 | Muscle Mania | B | |
DHP12 | 127 | Muscle Speeder | Muscle Mania | New Models | D |
DHP13 | 128 | ’63 Chevy II | Muscle Mania | New Models | B |
DHP14 | 129 | 2016 Chevy Camaro SS | Muscle Mania | New Models | L |
DHP15 | 130 | ’15 Dodge Charger SRT | Muscle Mania | New Models | D |
DHR38 | 131 | DUCATI 1199 SUPERLEGGERA | HW Moto | N | |
DHR39 | 132 | Ducati Diavel | HW Moto | Q | |
DHR40 | 133 | Bad Bagger | HW Moto | TH | K |
DHR41 | 134 | Fly-By | HW Moto | L | |
DHP16 | 135 | Honda Monkey Z50 | HW Moto | New Models | J |
DHR42 | 136 | Cloud Cutter | Sky Show | L | |
DHR43 | 137 | Skyfire | Sky Show | G | |
DHR44 | 138 | 4ward Speed | Sky Show | TH | D |
DHR45 | 139 | Jet Threat 4.0 | Sky Show | F | |
DHR46 | 140 | Mad Propz | Sky Show | D | |
DHR47 | 141 | ’15 Ford F-150 | HW Hot Trucks | A | |
DHR48 | 142 | Lamborghini Urus | HW Hot Trucks | A | |
DHR49 | 143 | ’67 Chevy C10 | HW Hot Trucks | A | |
DHR50 | 144 | Dodge Ram 1500 | HW Hot Trucks | C | |
DHR51 | 145 | Bad Mudder 2 | HW Hot Trucks | F | |
DHR52 | 146 | Off-Duty | HW Hot Trucks | A | |
DHR53 | 147 | Turbine Time | HW Hot Trucks | C | |
DHP17 | 148 | Custom ’72 Chevy LUV | HW Hot Trucks | New Models | A |
DHP18 | 149 | Dawgzilla | HW Hot Trucks | New Models | C |
DHP19 | 150 | 2017 Ford F-150 Raptor | HW Hot Trucks | New Models | E |
DHR54 | 151 | Dune Crusher (元はLand Crusher) | HW Daredevils | TH | Q |
DHR55 | 152 | Toyota Off-Road Truck | HW Daredevils | K | |
DHR56 | 153 | Custom Ford Bronco | HW Daredevils | D | |
DHP20 | 154 | Terrain Storm | HW Daredevils | New Models | H |
DHP21 | 155 | Tanknator | HW Daredevils | New Models | G |
DHR62 | 161 | Olds 442 W-30 (70 Oldsmobile 442) | HW Daredevils | D | |
DHR63 | 162 | Skate Brigade | HW Daredevils | L | |
DHR64 | 163 | Mountain Mauler | HW Daredevils | TH | F |
DHR65 | 164 | HW450F | HW Daredevils | B | |
DHP22 | 165 | Cruise Bruiser | HW Daredevils | New Models | B |
DHR57 | 156 | So Plowed | HW Snow Stormers | F | |
DHR58 | 157 | ’12 Ford Fiesta | HW Snow Stormers | C | |
DHR59 | 158 | Hover Storm | HW Snow Stormers | D | |
DHR60 | 159 | Ice Shredder | HW Snow Stormers | D | |
DHR61 | 160 | Snow Stormer | HW Snow Stormers | E | |
DHR66 | 166 | Speed Dozer | HW City Works | D | |
DHR67 | 167 | Fast Gassin’ | HW City Works | K | |
DHR68 | 168 | Repo Duty | HW City Works | TH | P |
DHT76 | 169 | Street Cleaver | HW City Works | D | |
DHR70 | 170 | The Haulinator | HW City Works | P | |
DHR71 | 171 | Chill Mill | HW City Works | D | |
DHP23 | 172 | Time Attaxi | HW City Works | New Models | K |
DHR24 | 173 | Crate Racer | HW City Works | New Models | K |
DHP94 | 174 | Loopster | HW City Works | D | |
DHR30 | 175 | ’67 Austin Mini Van | HW City Works | D | |
DHR72 | 176 | 96 Nissan 180SX Type X | HW Speed Graphics | E | |
DHR73 | 177 | Toyota Supra | HW Speed Graphics | C | |
DHR74 | 178 | Dodge Challenger Drift Car | HW Speed Graphics | A | |
DHR75 | 179 | ’13 Chevrolet COPO Camaro | HW Speed Graphics | A | |
DHR76 | 180 | ’14 Corvette Stingray | HW Speed Graphics | D | |
DHR77 | 181 | Porsche 934 Turbo RSR | HW Speed Graphics | A | |
DHR78 | 182 | Ford GT LM | HW Speed Graphics | C | |
DHR79 | 183 | ’69 Ford Torino Talladega | HW Speed Graphics | E | |
DHP27 | 184 | Nissan Fairlady Z | HW Speed Graphics | New Models | C |
DHP97 | 185 | ’70 Ford Escort RS1600 | HW Speed Graphics | F | |
DHR80 | 186 | BMW 2002 | BMW | J | |
DHR81 | 187 | BMW K 1300 R | BMW | D | |
DHR82 | 188 | BMW Z4 M | BMW | K | |
DHR83 | 189 | BMW M4 | BMW | E | |
DHP29 | 190 | 1973 BMW 3.0 CSL Race Car | BMW | New Models | J |
DHR84 | 191 | ’65 Chevy Impala | HW Art Cars | J | |
DHR85 | 192 | Custom ’69 Volkswagen Squareback | HW Art Cars | New in Mainline | E |
DHR86 | 193 | Morris Mini | HW Art Cars | E | |
DHR87 | 194 | Chrysler 300C(Blings) | HW Art Cars | L | |
DHR88 | 195 | Muscle Tone | HW Art Cars | J | |
DHR89 | 196 | Combat Medic | HW Art Cars | G | |
DHR90 | 197 | Custom ’77 Dodge Van | HW Art Cars | L | |
DHR91 | 198 | ’07 Ford Mustang | HW Art Cars | L | |
DHR92 | 199 | Boom Box | HW Art Cars | L | |
DHR93 | 200 | Chevy Silverado | HW Art Cars | J | |
DHR94 | 201 | Knight Draggin’ | Street Beasts | J | |
DHR95 | 202 | Bad Ratitude | Street Beasts | L | |
DHR96 | 203 | Howlin’ Heat | Street Beasts | TH | N |
DHR97 | 204 | Scorpedo | Street Beasts | J | |
DHR98 | 205 | Speed Spider | Street Beasts | New in Mainline | Q |
DHR99 | 206 | Vampyra | Street Beasts | L | |
DHT00 | 207 | Steer Clear | Street Beasts | Q | |
DHP30 | 208 | Shark Bite | Street Beasts | New Models | J |
DHP31 | 209 | Turbot | Street Beasts | New Models | M |
DHP32 | 210 | Purrfect Speed | Street Beasts | New Models | Q |
DHT01 | 211 | ’10 Camaro SS w/ Light Bar | HW Rescue | J | |
DHT02 | 212 | Sky Knife | HW Rescue | B | |
DHT03 | 213 | Chevy Blazer 4×4 | HW Rescue | E | |
DHT04 | 214 | Mad Splash | HW Rescue | A | |
DHT05 | 215 | Dodge Charger SRT8 | HW Rescue | TH | E |
DHT06 | 216 | HW Rapid Responder | HW Rescue | C | |
DHT07 | 217 | Rapid Response | HW Rescue | M | |
DHT08 | 218 | Humvee | HW Rescue | D | |
DHT09 | 219 | Street Stealth | HW Rescue | A | |
DHT10 | 220 | Backdrafter | HW Rescue | A | |
DHR29 | 221 | Back to the Future Time Machine – Hover Mode | HW Screen Time | B | |
DHT12 | 222 | Snoopy | HW Screen Time | F | |
DHT13 | 223 | Grease Rod | HW Screen Time | TH | H |
DHT14 | 224 | Cool-One | HW Screen Time | B | |
DHP33 | 225 | The Beatles Yellow Submarine | HW Screen Time | New Models | L |
DHT15 | 226 | Classic TV Series Batmobile | BATMAN | J | |
DHT16 | 227 | The Bat | BATMAN | K | |
DHT17 | 228 | THE DARK KNIGHT Batmobile | BATMAN | F | |
DHT18 | 229 | Batman: Arkham Knight Batmobile | BATMAN | C | |
DHP34 | 230 | Batmobile (Batman vs. Superman) | BATMAN | New Models | A |
DHT19 | 231 | Maximum Leeway | HW Games | M | |
DHN94 | 232 | Blade Raider | HW Games | New Models | N |
DHT21 | 233 | Velocita | HW Games | N | |
DHT22 | 234 | Rrroadster | HW Games | P | |
DHT23 | 235 | Quick N’ Sik | HW Games | N | |
DHT24 | 236 | MR11 | HW Games | M | |
DHT25 | 237 | Scoopa Di Fuego | HW Games | P | |
DHT26 | 238 | Nitro Doorslammer | HW Games | P | |
DHT27 | 239 | Amazoom | HW Games | P | |
DHP35 | 240 | Tour de Fast | HW Games | New Models | P |
DHT28 | 241 | Tesla Roadster | HW Green Speed | A | |
DHT29 | 242 | Tesla Model S | HW Green Speed | F | |
DHT30 | 243 | Super Volt | HW Green Speed | B | |
DHT31 | 244 | Power Surge | HW Green Speed | F | |
DHT36 | 245 | HW Formula Solar | HW Green Speed | New Models | D |
DHT32 | 246 | Sting Rod II | Dino Riders | A | |
DHT33 | 247 | Dragon Blaster | Dino Riders | F | |
DHT34 | 248 | Double Demon | Dino Riders | J | |
DHT35 | 249 | Fangster | Dino Riders | C | |
DHT36 | 250 | T-Rextroyer | Dino Riders | TH | M |
50車種がNew Modelsとして投入され、5車種がサイドラインからの昇格(?)になっています。
THは各アソートで1車種ずつなので15車種ですね。
2ndカラー135種
Toy# | コレクター# | モデル名 | シリーズ | Asst. | |
---|---|---|---|---|---|
DHW82 | 7 | Bone Speeder | HW Race Team | New Models | Q |
DHW77 | 10 | Night shifter | HW Race Team | New Models | Q |
DHT92 | 11 | Stockar | X-Raycers | H | |
DHT93 | 13 | Clear Speeder | X-Raycers | H | |
DHT94 | 14 | Speed Slayer | X-Raycers | F | |
DHT95 | 15 | Bullet Proof | X-Raycers | F | |
DHW49 | 17 | Cloak and Dagger | X-Raycers | H | |
DHW50 | 18 | Pharodox | X-Raycers | K | |
DHW51 | 19 | Aero Pod | X-Raycers | H | |
DHW52 | 20 | Blitzspeeder | X-Raycers | New Models | M |
DHX15 | 21 | ’05 Ford Mustang SEMA | HW Digital Circuit | New Models | K |
DHX16 | 23 | Chevy Camaro Concept | HW Digital Circuit | H | |
DHX17 | 24 | Ford Shelby Cobra Concept | HW Digital Circuit | M | |
DHX18 | 25 | Honda Racer | HW Digital Circuit | L | |
DHW53 | 26 | Winning Formula | HW Digital Circuit | E | |
DHW55 | 28 | Epic Fast | HW Digital Circuit | N | |
DHW57 | 36 | Teegray | Super Chromes | L | |
DHW76 | 37 | Hot Wheels High | Super Chromes | N | |
DHW58 | 40 | X-Steam | Super Chromes | G | |
DHW59 | 41 | Two Timer | Super Chromes | L | |
DHW60 | 42 | Rev Rod | Super Chromes | Q | |
DHW61 | 43 | HW Poppa Wheelie | Super Chromes | J | |
DHW62 | 44 | Monteracer | Super Chromes | New Models | J |
DHW63 | 45 | Z-Rod | Super Chromes | New Models | K |
DHW64 | 46 | Twinduction | (HW) Glow Wheels | G | |
DHW65 | 47 | F1 Racer | (HW) Glow Wheels | Q | |
DHW66 | 48 | Formul8r | (HW) Glow Wheels | J | |
DHW67 | 49 | Voltage Spike | (HW) Glow Wheels | New Models | L |
DHW68 | 51 | Wattzup | (HW) Glow Wheels | N | |
DHW69 | 52 | Arrow Dynamic | (HW) Glow Wheels | G | |
DHW70 | 53 | Loop Coupe | (HW) Glow Wheels | Q | |
DHW71 | 54 | SpecTyte | (HW) Glow Wheels | G | |
DHW72 | 55 | Chicane | (HW) Glow Wheels | G | |
DHX34 | 58 | Corvette Stingray | (HW) Mild to Wild | H | |
DHX54 | 63 | ’76 Greenwood Corvette | (HW) Mild to Wild | K | |
DHW73 | 67 | Pedal Driver | HW Ride-Ons | P | |
DHW74 | 68 | Fig Rig | HW Ride-Ons | Q | |
DHW75 | 69 | Grass Chomper | HW Ride-Ons | New Models | L |
DHX19 | 71 | McLaren P1 | HW Exotics | N | |
DHX20 | 74 | Porsche Carrera GT | HW Exotics | N | |
DHX22 | 79 | Renault Sport R.S. 01 | HW Exotics | New Models | M |
DHX23 | 84 | ’69 Dodge Charger 500 | Night Burnerz | N | |
DHX24 | 85 | ’85 Honda CR-X | Night Burnerz | New in Mainline | N |
DHX25 | 87 | Ford Shelby GT350R | Night Burnerz | New Models | N |
DHX26 | 89 | Custom 2001 Acura Integra GSR | Night Burnerz | New Models | L |
DHX38 | 92 | ’67 Chevelle SS 396 | HW Flames | F | |
DHX68 | 94 | 69 Dodge Coronet Super Bee | HW Flames | M | |
DHX30 | 95 | 66 Ford 427 Fairlane | HW Flames | H | |
DHX27 | 98 | ’70 Camaro Road Race | HW Flames | M | |
DHX28 | 99 | ’65 Pontiac GTO | HW Flames | M | |
DHX29 | 100 | ’69 Mercury Cyclone | HW Flames | M | |
DHX74 | 101 | Aston Martin 1963 DB5 | Then and Now | H | |
DHX31 | 102 | Corvette Grand Sport Roadster | Then and Now | G | |
DHX75 | 105 | ’68 Shelby GT500 | Then and Now | G | |
DHX21 | 108 | ’17 Acura NSX | Then and Now | New Models | N |
DHW78 | 116 | Great Gatspeed | HW Showroom | H | |
DHW79 | 117 | Gazella GT | HW Showroom | New Models | K |
DHW80 | 118 | Hi-Roller | HW Showroom | New Models | F |
DHW81 | 119 | Side Ripper | HW Showroom | New Models | G |
DHX35 | 120 | Porsche 356A Outlaw | HW Showroom | New Models | H |
DHX36 | 121 | 2015 Ford Mustang GT | Muscle Mania | G | |
DHX37 | 122 | 72 Ford Gran Torino Sport | Muscle Mania | Q | |
DHX32 | 123 | ’73 Pontiac Firebird | Muscle Mania | P | |
DHW54 | 127 | Muscle Speeder | Muscle Mania | New Models | J |
DHX39 | 128 | ’63 Chevy II | Muscle Mania | New Models | G |
DHX40 | 129 | 2016 Chevy Camaro SS | Muscle Mania | New Models | Q |
DHX41 | 130 | ’15 Dodge Charger SRT | Muscle Mania | New Models | J |
DHX42 | 135 | Honda Monkey Z50 | HW Moto | New Models | P |
DHW83 | 136 | Cloud Cutter | Sky Show | Q | |
DHW84 | 137 | Skyfire | Sky Show | P | |
DHW85 | 139 | Jet Threat 4.0 | Sky Show | L | |
DHW86 | 140 | Mad Propz | Sky Show | N | |
DHX43 | 141 | ’15 Ford F-150 | HW Hot Trucks | G | |
DHX44 | 142 | Lamborghini Urus | HW Hot Trucks | F | |
DHX45 | 143 | ’67 Chevy C10 | HW Hot Trucks | F | |
DHW87 | 146 | Off-Duty | HW Hot Trucks | E | |
DHW88 | 147 | Turbine Time | HW Hot Trucks | H | |
DHX47 | 148 | Custom ’72 Chevy LUV | HW Hot Trucks | New Models | F |
DHW89 | 149 | Dawgzilla | HW Hot Trucks | New Models | H |
DHX48 | 150 | 2017 Ford F-150 Raptor | HW Hot Trucks | New Models | K |
DHX49 | 152 | Toyota Off-Road Truck | HW Daredevils | Q | |
DHX50 | 153 | Custom Ford Bronco | HW Daredevils | N | |
DHW90 | 154 | Terrain Storm | HW Daredevils | New Models | N |
DHW91 | 155 | Tanknator | HW Daredevils | New Models | M |
DHX52 | 161 | Olds 442 W-30 (70 Oldsmobile 442) | HW Daredevils | J | |
DHW96 | 164 | HW450F | HW Daredevils | G | |
DHW97 | 165 | Cruise Bruiser | HW Daredevils | New Models | G |
DHW92 | 156 | So Plowed | HW Snow Stormers | L | |
DHX33 | 157 | ’12 Ford Fiesta | HW Snow Stormers | H | |
DHW93 | 158 | Hover Storm | HW Snow Stormers | J | |
DHW94 | 159 | Ice Shredder | HW Snow Stormers | N | |
DHW95 | 160 | Snow Stormer | HW Snow Stormers | K | |
DHW98 | 166 | Speed Dozer | HW City Works | N | |
DHW99 | 167 | Fast Gassin’ | HW City Works | Q | |
DHW56 | 171 | Chill Mill | HW City Works | P | |
DHX00 | 173 | Crate Racer | HW City Works | New Models | Q |
DHX53 | 175 | ’67 Austin Mini Van | HW City Works | N | |
DHX76 | 176 | 96 Nissan 180SX Type X | HW Speed Graphics | P | |
DHX55 | 177 | Toyota Supra | HW Speed Graphics | M | |
DHX56 | 178 | Dodge Challenger Drift Car | HW Speed Graphics | E | |
DHX57 | 179 | ’13 Chevrolet COPO Camaro | HW Speed Graphics | E | |
DHX58 | 181 | Porsche 934 Turbo RSR | HW Speed Graphics | E | |
DHR27 | 183 | ’69 Ford Torino Talladega | HW Speed Graphics | K | |
DHX59 | 185 | ’70 Ford Escort RS1600 | HW Speed Graphics | L | |
DHX60 | 186 | BMW 2002 | BMW | P | |
DHX61 | 187 | BMW K 1300 R | BMW | M | |
DHX62 | 189 | BMW M4 | BMW | M | |
DHX63 | 190 | 1973 BMW 3.0 CSL Race Car | BMW | New Models | N |
DHX64 | 191 | ’65 Chevy Impala | HW Art Cars | P | |
DHX65 | 192 | Custom ’69 Volkswagen Squareback | HW Art Cars | New in Mainline | M |
DHX66 | 193 | Morris Mini | HW Art Cars | Q | |
DHX67 | 194 | Chrysler 300C(Blings) | HW Art Cars | Q | |
DHX01 | 195 | Muscle Tone | HW Art Cars | P | |
DHX02 | 196 | Combat Medic | HW Art Cars | M | |
DHX69 | 198 | ’07 Ford Mustang | HW Art Cars | Q | |
DHX70 | 200 | Chevy Silverado | HW Art Cars | P | |
DHX03 | 201 | Knight Draggin’ | Street Beasts | P | |
DHX04 | 202 | Ratical Racer | Street Beasts | Q | |
DHX05 | 204 | Scorpedo | Street Beasts | P | |
DHX06 | 208 | Shark Bite | Street Beasts | New Models | P |
DHX07 | 209 | Turbot | Street Beasts | New Models | Q |
DHX71 | 211 | ’10 Camaro SS w/ Light Bar | HW Rescue | Q | |
DHX72 | 213 | Chevy Blazer 4×4 | HW Rescue | K | |
DHX08 | 216 | HW Rapid Responder | HW Rescue | H | |
DHX73 | 218 | Humvee | HW Rescue | J | |
DHX09 | 219 | Street Stealth | HW Rescue | E | |
DHX10 | 220 | Backdrafter | HW Rescue | F | |
DHX77 | 227 | The Bat | BATMAN | Q | |
DHX78 | 228 | THE DARK KNIGHT Batmobile | BATMAN | L | |
DHX79 | 242 | Tesla Model S | HW Green Speed | L | |
DHX46 | 243 | Super Volt | HW Green Speed | J | |
DHX11 | 245 | HW Formula Solar | HW Green Speed | New Models | J |
DHX12 | 246 | Sting Rod II | Dino Riders | G | |
DHX13 | 248 | Double Demon | Dino Riders | P | |
DHX14 | 249 | Fangster | Dino Riders | H |
2016年は実に135車種ものカラーバリエーションがありました。
1stカラーと合わせると385種にも上ります。
2017年度は2ndカラーを合わせて365種(TH除く)がリリースされると言われているので、若干少なくなるのかもしれないですね。
TOY#は何かしらの法則性があるんじゃないかと思って期待しましたが、僕にはわかりませんでした。
※ちなみに2ndカラーは見逃しがあるかもしれないです。自信ありませんw
Super TH 15種
Toy# | コレクター# | モデル名 | シリーズ | Asst. |
---|---|---|---|---|
DHT77 | 5 | Carbonic | HW Race Team | Q |
DHT78 | 64 | ’10 Pro Stock Camaro | (HW) Mild to Wild | H |
DHT79 | 73 | 2017 Ford GT | HW Exotics | N |
DHT80 | 81 | Driftsta | Night Burnerz | M |
DHT91 | 97 | ’52 Hudson Hornet | HW Flames | B |
DHT81 | 103 | ’90 Acura NSX | Then and Now | C |
DHT82 | 114 | Porsche 993 GT2 | HW Showroom | E |
