ホットウィールベーシックカー2016年セグメントシリーズ一覧
2016/07/29
2016年モデルは30のセグメントに分かれていました。
それぞれのセグメント名と簡単な説明、セグメント内の車種数をまとめました。
2016年セグメントシリーズまとめ
30のセグメントと、その説明、割り当てられている台数は以下のとおり。
| セグメント名 | 説明 | 台数 |
|---|---|---|
| HW Race Team | レースカーにインスパイアされたクールなホットウィール | 10 |
| X-Raycers | クリアボディとクリアホイール、そしてトラック上を速く走る車 | 10 |
| HW Digital Circuit | 公式サイトのゲームで何らかの機能を発揮するモデル(たぶん) | 10 |
| Tool-In-One | ガジェットとしての機能を持つ車 | 5 |
| Super Chromes | トラック上で輝く、鏡の様なクロームボディの車のシリーズ | 10 |
| Glow Wheels | 暗闇で光るタイヤを持つホットウィール | 10 |
| Mild to Wild | 同じ車種のストックモデルとモディファイを2ペアずつ揃えたシリーズ | 10 |
| HW Ride-Ons | フィギュア(主にレゴのMini Fig)が乗せられるホットウィール | 5 |
| HW Exotics | エキゾチックなスーパーカー | 10 |
| Night Burnerz | いわゆる走り屋仕様っぽい車のシリーズ | 10 |
| HW Flames | ボディにクールなフレイムスが描かれたシリーズ | 10 |
| Then and Now | 過去と現在の同車種を2ペアずつ揃えたシリーズ | 10 |
| HW Showroom | あなたのショールームに飾ってね!なモデル | 10 |
| Muscle Mania | アメリカンでパワフルなマッスルカーのシリーズ | 10 |
| HW Moto | バイクのシリーズ | 5 |
| Sky Show | 飛行機とヘリコプターのシリーズ | 5 |
| HW Hot Trucks | 4×4カーとピックアップトラックのシリーズ | 10 |
| HW Daredevils | スタント車のシリーズ | 10 |
| HW Snow Stormers | 雪の上を走りそうな車たちのシリーズ | 5 |
| HW City Works | 街中のいろんな用途の車たち | 10 |
| HW Speed Graphics | トラック上を速く走る、リアルなレースカーのシリーズ | 10 |
| BMW(100th Anniversary) | BMW特集 | 5 |
| HW Art Cars | カラフルにペイントされた車のシリーズ | 10 |
| Street Beasts | クリーチャーが車に! | 10 |
| HW Rescue | レスキュー車のシリーズ | 10 |
| HW Screen Time | 映画やテレビ、ゲームにインスパイアされた車 | 5 |
| Batman™ | ゴッサムシティを守るバットモービルたち | 5 |
| HW Games | スポーツからインスパイアされた車のシリーズ | 10 |
| HW Green Speed | 太陽光電気カーのシリーズ | 5 |
| Dino Riders | 恐竜が車に!! | 5 |
説明はだいぶ適当な感じになってしまいましたが、
そもそものセグメント分けがなかなか適当です。
Dino Ridersは恐竜を模した車のモデルですが、Street Beastsに上位互換されますしね・・・。
気になるのは、Tool-In-Oneのように、ホットウィールが栓抜きになったりするシリーズや、
HW Ride-Onsのように、レゴのMini Figを載せられるシリーズ。
なんだかセグメント名を見ているだけでワクワクします。
セグメントごとの分布
それぞれのセグメントごとのNew Models、TH、Super-THの分布は以下の通り。
(※2016年01月現在までの情報)
※2016年07月末に追記しています。
| セグメント名 | New Models | TH | Super-TH |
|---|---|---|---|
| HW Race Team | 4 | 1 | |
| X-Raycers | 1 | 1 | |
| HW Digital Circuit | 1 | 1 | |
| Tool-In-One | 1 | ||
| Super Chromes | 2 | 1 | |
| Glow Wheels | 1 | 1 | |
| Mild to Wild | 1 | ||
| HW Ride-Ons | 2 | 1 | |
| HW Exotics | 3 | 1 | |
| Night Burnerz | 6 | 1 | |
| HW Flames | 1 | ||
| Then and Now | 1 | 1 | |
| HW Showroom | 6 | 1 | |
| Muscle Mania | 4 | 1 | |
| HW Moto | 1 | 1 | |
| Sky Show | 1 | ||
| HW Hot Trucks | 3 | 1 | |
| HW Daredevils | 3 | 2 | |
| HW Snow Stormers | |||
| HW City Works | 2 | 1 | |
| HW Speed Graphics | 1 | 1 | |
| BMW(100th Anniversary) | 1 | 1 | |
| HW Art Cars | 1 | ||
| Street Beasts | 3 | 1 | |
| HW Rescue | 1 | ||
| HW Screen Time | 1 | 1 | |
| Batman™ | 1 | 1 | |
| HW Games | 2 | 1 | |
| HW Green Speed | 1 | 1 | |
| Dino Riders | 1 |
New Modelsの情報はおそらくこれでFIXです。
THとSuper-THは各アソートごとに1台ずつラインナップされるので、
年間15台ずつ予定です。現在の表では不足しています。
2016年は30のセグメントシリーズがある事を考えると、
TH15台、Super-TH15台がうまく各セグメント1台ずつでバラけたら面白いなーなんて考えてます。
2016年のPアソまでの詳細が出たので、なんとなく全容が見えました。
TH、S-THはうまく配置されていっているなと思ったんですが、なぜかSnow Stormersだけどちらも配分されずw
その代わりにDaredevilsにTHが2台入るということになっています。
個人的にはDaredevilsセグメントの無骨さは好きなのでいいんですが、なんとなく収まりが悪い気がして嫌ですねw
ただ、ここからわかる事として、「同セグメント内でSuper THとTHが両方存在する」ということはなさそうです。










