ホットウィールのベーシックカー(Mainline)2017年モデル全車種リスト(日本でゲットできたものだけ)
2018/01/29
早いもので、先週末には全米のKマートにて2018年モデルが先行登場し始めました。
日本ではまだN、P、Qといった重要なアソートが残っていますが、ここらでいっちょ2017年のメインライン全車種リストを作っておこうと思います。
さすがに今から全車種コンプは難しいですが、2017年の最初のころのモデルなんかを見ながら「あ~、あったあった!!」みたいな気持ちになってもらえたら幸いです。
とりあえず日本の量販店で入手できたベーシックカーのみのリストとなっております。
そのためUSの販売店限定モデルについては言及していない点をご了承ください。
また、間違いや抜け等あればじゃんじゃんご指摘くださいね!
2017年ベーシックカーMainline全車種リスト(日本版)
日本で入手できたものはトイザらスやイオン、西友、ヨドバシ等で買えた毎月のレギュラー車種と、そのケースに紛れていたCHASE、TH、STHとなります。
海外においてはTarget限定のRed Editionや、Walmart限定のZAMAC、Kmart Exclusiveカラーなどのベーシックカーカラーバリエーションがありますが、ここでは考慮していません。
レギュラー365種
2017年モデルから前年までの「ベーシックカー250種+カラーバリエーション」という展開ではなく、「ベーシックカー+カラーバリエーションで365種」となりました。
これは2018年にも継承されているっぽいです。
以下、コレクターナンバー順に並べてあります。
Toy# | # | モデル名 | Seg名 | Seg # | Asst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTX10 | 1 | ARISTO RAT | LEGENDS OF SPEED | 3/10 | New Models | A |
DTW95 | 2 | UNSC WARTHOG | HW SCREEN TIME | 1/10 | New Models | A |
DTX38 | 3 | K.I.T.T | HW SCREEN TIME | 10/10 | A | |
DTW97 | 4 | ’70 DODGE CHARGER | EXPERIMOTORS | 1/10 | New Models | A |
DTX42 | 5 | HW POPPA WHEELIE | HOLIDAY RACERS | 1/5 | Happy Halloween | A |
DTX48 | 6 | DODGE CHARGER DAYTONA | TOONED | 5/10 | A | |
DTW81 | 7 | 2015 FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE | FACTORY FRESH | 2/10 | New Models | A |
DTX54 | 8 | CADILLAC ELMIRAJ | FACTORY FRESH | 5/10 | A | |
DTY79 | 9 | ’15 DODGE CHARGER SRT | HW SPEED GRAPHICS | 6/10 | A | |
DTX72 | 10 | ’17 FORD F-150 RAPTOR | HW HOT TRUCKS | 4/10 | A | |
DTX77 | 11 | 1978 DODGE LI’L RED EXPRESS TRUCK | HW HOT TRUCKS | 9/10 | A | |
DTX80 | 12 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER | HW FLAMES | 2/10 | A | |
DTX83 | 13 | ’77 PONTIAC FIREBIRD | HW FLAMES | 5/10 | A | |
DTX85 | 14 | ’63 CHEVY II | HW FLAMES | 7/10 | A | |
DTX89 | 15 | ’64 LINCOLN CONTINENTAL | HW ART CARS | 2/10 | A | |
DTX92 | 16 | VOLKSWAGEN GOLF MK7 | HW ART CARS | 6/10 | New in Mainline | A |
DTX94 | 17 | COOL-ONE | HW ART CARS | 8/10 | A | |
DTX98 | 18 | OFF-DUTY | HW RESCUE | 3/10 | A | |
DTY02 | 19 | RESCUE DUTY | HW RESCUE | 7/10 | A | |
DTY04 | 20 | ’14 CORVETTE STINGRAY | HW RESCUE | 9/10 | A | |
DTY29 | 21 | SNOW RIDE | HW SNOW STORMERS | 3/5 | A | |
DTW94 | 22 | FAIRLADY 2000 | LEGENDS OF SPEED | 1/10 | New Models | B |
DTW98 | 23 | SPEEDY PÉREZ | LEGENDS OF SPEED | 2/10 | New Models | B |
DTX32 | 24 | MINECART | HW SCREEN TIME | 4/10 | B | |
DTX36 | 25 | THE JETSONS CAPSULE CAR | HW SCREEN TIME | 8/10 | B | |
DTX20 | 26 | EMOTICAR | EXPERIMOTORS | 5/10 | New Models | B |
DTX47 | 27 | ’68 MUSTANG | TOONED | 4/10 | B | |
DTX34 | 28 | THE MYSTERY MACHINE | HW SCREEN TIME | 6/10 | B | |
DTX52 | 29 | TARMAC ATTACK | TOONED | 9/10 | B | |
DTX58 | 30 | PORSCHE 993 GT2 | FACTORY FRESH | 10/10 | B | |
DTX59 | 31 | CUSTOM ’01 ACURA INTEGRA GSR | HW SPEED GRAPHICS | 3/10 | B | |
DTX68 | 32 | TOMB UP | FRIGHT CARS | 2/5 | B | |
DTX71 | 33 | DODGE RAM 1500 | HW HOT TRUCKS | 1/10 | B | |
DTX76 | 34 | CHEVY BLAZER 4×4 | HW HOT TRUCKS | 8/10 | B | |
DTX82 | 35 | 69 FORD TORINO TALLADEGA | HW FLAMES | 4/10 | B | |
DTX88 | 36 | CUSTOM ’72 CHEVY LUV | HW FLAMES | 10/10 | B | |
DTX90 | 37 | ZOTIC | HW ART CARS | 3/10 | B | |
DTX96 | 38 | ROCKET BOX | HW ART CARS | 10/10 | B | |
DTX97 | 39 | BACKDRAFTER | HW RESCUE | 2/10 | B | |
DTX99 | 40 | HOVER STORM | HW RESCUE | 4/10 | B | |
DTY01 | 41 | PROPPER CHOPPER | HW RESCUE | 6/10 | B | |
DTY25 | 42 | STREET STEALTH | HW MOTO | 4/5 | B | |
DTX55 | 43 | TESLA MODEL S | FACTORY FRESH | 6/10 | B | |
DTY30 | 44 | MOUNTAIN MAULER | HW SNOW STORMERS | 5/5 | B | |
DTY39 | 45 | GRASS CHOMPER | HW RIDE-ONS | 3/5 | B | |
DTY55 | 46 | HOWLIN’ HEAT | STREET BEASTS | 9/10 | B | |
DTY82 | 47 | DODGE VIPER SRT 10 ACR | NIGHTBURNERZ | 8/10 | B | |
DTY90 | 48 | ’15 DODGE CHALLENGER SRT | MUSCLE MANIA | 7/10 | B | |
DTX33 | 49 | THE BEATLES YELLOW SUBMARINE | HW SCREEN TIME | 5/10 | C | |
DTX07 | 50 | SKY DOME | EXPERIMOTORS | 3/10 | New Models | C |
DTX41 | 51 | FAST CASH | EXPERIMOTORS | 10/10 | C | |
DTX43 | 52 | 16 ANGELS | HOLIDAY RACERS | 2/5 | Happy Holidays | C |
DTX46 | 53 | CARBONATOR | HOLIDAY RACERS | 5/5 | Happy New Year | C |
DTX49 | 54 | LAMBORGHINI COUNTACH | TOONED | 6/10 | C | |
DTX57 | 55 | BMW M4 | FACTORY FRESH | 8/10 | C | |
DTW93 | 56 | VOLKSWAGEN KÄFER RACER | HW SPEED GRAPHICS | 2/10 | New Models | C |
DTX60 | 57 | ’73 BMW 3.0 CSL RACE CAR | HW SPEED GRAPHICS | 4/10 | C | |
DTX63 | 58 | HONDA ODYSSEY | HW SPEED GRAPHICS | 7/10 | C | |
DTX67 | 59 | RIGOR MOTOR | FRIGHT CARS | 1/5 | C | |
DTX78 | 60 | CHEVY SILVERADO | HW HOT TRUCKS | 10/10 | C | |
DTX79 | 61 | ’68 CHEVY NOVA | HW FLAMES | 1/10 | C | |
DTX91 | 62 | MONSTER DAIRY DELIVERY | HW ART CARS | 5/10 | C | |
DTX93 | 63 | DRIFTSTA | HW ART CARS | 7/10 | C | |
DTY00 | 64 | AERO POD | HW RESCUE | 5/10 | C | |
DTY05 | 65 | ’15 FORD F-150 | HW RESCUE | 10/10 | C | |
DTX11 | 66 | BOOM CAR | HW RIDE-ONS | 1/5 | New Models | C |
DTY40 | 67 | TANKNATOR | HW RIDE-ONS | 4/5 | C | |
DTY84 | 68 | PORSCHE 934 TURBO RSR | NIGHTBURNERZ | 10/10 | C | |
DTY91 | 69 | ’67 PONTIAC GTO | MUSCLE MANIA | 8/10 | C | |
DTX14 | 70 | ROLLER TOASTER | LEGENDS OF SPEED | 4/10 | New Models | D |
DTX29 | 71 | FORMULA FLASHBACK | LEGENDS OF SPEED | 7/10 | D | |
DVB54 | 72 | COOL-ONE | HW ART CARS | 8/10 | 2nd Color | D |
DTX44 | 73 | RODGER DODGER | HOLIDAY RACERS | 3/5 | Valentine’s Day | D |
DTX50 | 74 | VOLKSWAGEN BEETLE (TOONED) | TOONED | 7/10 | D | |
DTX09 | 75 | EL VIENTO | EXPERIMOTORS | 4/10 | New Models | D |
DTW89 | 76 | CUSTOM DATSUN 240Z | FACTORY FRESH | 3/10 | New Models | D |
DTX51 | 77 | TOONED CORVETTE C6 / C6 CORVETTE | TOONED | 8/10 | D | |
DTX61 | 78 | TOYOTA BAJA TRUCK / TOYOTA OFF-ROAD TRUCK | HW SPEED GRAPHICS | 5/10 | D | |
DTX64 | 79 | ’16 FORD FOCUS RS | HW SPEED GRAPHICS | 8/10 | D | |
DTX65 | 80 | ’15 Mazda MX-5 MIATA | HW SPEED GRAPHICS | 9/10 | D | |
DTX70 | 81 | SKULL CRUSHER | FRIGHT CARS | 5/5 | D | |
DTX74 | 82 | ’87 TOYOTA PICKUP | HW HOT TRUCKS | 6/10 | D | |
DTX81 | 83 | ’55 CHEVY | HW FLAMES | 3/10 | D | |
DTY03 | 84 | H2GO | HW RESCUE | 8/10 | D | |
DTY24 | 85 | DUCATI 1199 PANIGALE | HW MOTO | 3/5 | D | |
DTY27 | 86 | TERRAIN STORM | HW SNOW STORMERS | 1/5 | D | |
DTX87 | 87 | ’68 PLYMOUTH BARRACUDA FORMULA S | HW FLAMES | 9/10 | D | |
DTY48 | 88 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT BATMOBILE | BATMAN | 4/5 | D | |
DTX23 | 89 | TURBO ROOSTER | STREET BEASTS | 1/10 | New Models The Year of the Rooster |
D |
DTY57 | 90 | DAWGZILLA | HW DAREDEVILS | 3/10 | D | |
DTY62 | 91 | BAJA BONE SHAKER | HW DAREDEVILS | 8/10 | D | |
DTY70 | 92 | TIME ATTAXI | HW CITY WORKS | 4/10 | D | |
DTY75 | 93 | HOT WHEELS HIGH | HW CITY WORKS | 10/10 | D | |
DTY78 | 94 | ’90 ACURA NSX | NIGHTBURNERZ | 4/10 | D | |
DTY89 | 95 | ’69 DODGE CHARGER 500 | MUSCLE MANIA | 6/10 | D | |
DVB08 | 96 | ASTON MARTIN DB10 | HW EXOTICS | 5/10 | D | |
DTX01 | 97 | TESLA MODEL X | FACTORY FRESH | 9/10 | New Models | E |
DTX31 | 98 | RRROADSTER | LEGENDS OF SPEED | 10/10 | E | |
DHN90 | 99 | ’68 CORVETTE – GAS MONKEY GARAGE | HW SCREEN TIME | 3/10 | New Models | E |
DVC21 | 100 | SURF CRATE | SURF’S UP | 4/5 | E | |
DTX18 | 101 | GOTTA GO | EXPERIMOTORS | 2/10 | New Models | E |
DTY54 | 102 | DOUBLE DEMON | STREET BEASTS | 8/10 | E | |
DVB36 | 103 | DODGE CHARGER DAYTONA | TOONED | 5/10 | 2nd Color | E |
DVB42 | 104 | 2015 FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE | FACTORY FRESH | 2/10 | 2nd Color | E |
DVB45 | 105 | CADILLAC ELMIRAJ | FACTORY FRESH | 5/10 | 2nd Color | E |
DVB61 | 106 | ’15 DODGE CHARGER SRT | HW SPEED GRAPHICS | 6/10 | 2nd Color | E |
DTX66 | 107 | LAMBORGHINI HURACÁN LP 620-2 SUPER TROFEO | HW SPEED GRAPHICS | 10/10 | E | |
DTX35 | 108 | CUSTOM ’56 FORD TRUCK | HW HOT TRUCKS | 2/10 | E | |
DVB74 | 109 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER | HW FLAMES | 2/10 | 2nd Color | E |
DVB79 | 110 | ’64 LINCOLN CONTINENTAL | HW ART CARS | 2/10 | 2nd Color | E |
DVB82 | 111 | VOLKSWAGEN GOLF MK7 | HW ART CARS | 6/10 | 2nd Color | E |
DTX37 | 112 | THE SIMPSONS FAMILY CAR | HW SCREEN TIME | 9/10 | E | |
DTX95 | 113 | AMAZOOM | HW ART CARS | 9/10 | E | |
DVB87 | 114 | OFF-DUTY | HW RESCUE | 3/10 | E | |
DTY23 | 115 | HONDA MONKEY Z50 | HW MOTO | 2/5 | E | |
DTY63 | 116 | ICE SHREDDER | HW DAREDEVILS | 9/10 | E | |
DTY80 | 117 | PORSCHE 911 GT3 RS | NIGHTBURNERZ | 6/10 | E | |
DVB14 | 118 | FAIRLADY 2000 | LEGENDS OF SPEED | 1/10 | 2nd Color | F |
DVB15 | 119 | SPEEDY PÉREZ | LEGENDS OF SPEED | 2/10 | 2nd Color | F |
DTX13 | 120 | RIG HEAT | LEGENDS OF SPEED | 5/10 | New Models | F |
DTX30 | 121 | NIGHT SHIFTER | LEGENDS OF SPEED | 8/10 | F | |
DVB28 | 122 | EMOTICAR | EXPERIMOTORS | 5/10 | 2nd Color | F |
DTY51 | 123 | PURRFECT SPEED | STREET BEASTS | 5/10 | F | |
DVB35 | 124 | ’68 MUSTANG | TOONED | 4/10 | 2nd Color | F |
DVB39 | 125 | TARMAC ATTACK | TOONED | 9/10 | 2nd Color | F |
DTX53 | 126 | CHRYSLER 300C | TOONED | 10/10 | F | |
DTX56 | 127 | ’17 ACURA NSX | FACTORY FRESH | 7/10 | F | |
DTW79 | 128 | CORVETTE C7 Z06 | FACTORY FRESH | 1/10 | New Models | F |
DVB69 | 129 | ’17 FORD F-150 RAPTOR | HW HOT TRUCKS | 4/10 | 2nd Color | F |
DVB66 | 130 | CHEVY BLAZER 4×4 | HW HOT TRUCKS | 8/10 | 2nd Color | F |
DVB72 | 131 | 1978 DODGE LI’L RED EXPRESS PICKUP | HW HOT TRUCKS | 9/10 | 2nd Color | F |
DVB75 | 132 | ’77 PONTIAC FIREBIRD T/A | HW FLAMES | 5/10 | 2nd Color | F |
DVB16 | 133 | ARISTO RAT | LEGENDS OF SPEED | 3/10 | 2nd Color | F |
FCC14 | 134 | BATMOBILE(1989) | BATMAN | 2/5 | F | |
DVB80 | 135 | ZOTIC | HW ART CARS | 3/10 | 2nd Color | F |
DVC03 | 136 | STREET STEALTH | HW MOTO | 4/5 | 2nd Color | F |
DTY28 | 137 | MORRIS MINI | HW SNOW STORMERS | 2/5 | F | |
DVC06 | 138 | MOUNTAIN MAULER | HW SNOW STORMERS | 5/5 | 2nd Color | F |
DTX21 | 139 | AISLE DRIVER | HW RIDE-ONS | 2/5 | New Models | F |
FCC15 | 140 | CUSTOM FORD BRONCO | SURF’S UP | 5/5 | F | |
DVB12 | 141 | 15 JAGUAR F-TYPE PROJECT 7 | HW EXOTICS | 9/10 | F | |
DVC12 | 142 | HOWLIN’ HEAT | STREET BEASTS | 9/10 | 2nd Color | F |
DVC42 | 143 | HW FORD TRANSIT CONNECT | HW CITY WORKS | 6/10 | F | |
DTY72 | 144 | FAST GASSIN | HW CITY WORKS | 7/10 | F | |
DTX05 | 145 | HEAD STARTER | TOONED | 1/10 | New Models | G |
DTX84 | 146 | ’32 FORD | HW FLAMES | 6/10 | G | |
DTX08 | 147 | FLASH DRIVE | LEGENDS OF SPEED | 6/10 | New Models | G |
DVB32 | 148 | WINNING FORMULA | LEGENDS OF SPEED | 9/10 | 2nd Color | G |
DTX03 | 149 | MILANO | HW SCREEN TIME | 7/10 | New Models | H |
DVB26 | 150 | SKY DOME | EXPERIMOTORS | 3/10 | 2nd Color | G |
DTX39 | 151 | TURBOT | EXPERIMOTORS | 7/10 | G | |
DVB37 | 152 | LAMBORGHINI COUNTACH | TOONED | 6/10 | 2nd Color | G |
DTW87 | 153 | PORSCHE 934.5 | FACTORY FRESH | 4/10 | New Models | G |
DVB57 | 154 | BMW M4 | FACTORY FRESH | 8/10 | 2nd Color | G |
DTY96 | 155 | ’16 CAMARO SS | CAMARO ANNIVERSARY | 2/5 | G | |
DVB60 | 156 | VOLKSWAGEN KÄFER RACER | HW SPEED GRAPHICS | 2/10 | 2nd Color | G |
DVB65 | 157 | RIGOR MOTOR | FRIGHT CARS | 1/5 | 2nd Color | G |
DTX73 | 158 | ’67 CHEVY C10 | HW HOT TRUCKS | 5/10 | G | |
DVB73 | 159 | CHVEY SILVERADO | HW HOT TRUCKS | 10/10 | 2nd Color | G |
DTX86 | 160 | ’68 DODGE DART | HW FLAMES | 8/10 | G | |
DVB81 | 161 | MONSTER DAIRY DELIVERY | HW ART CARS | 5/10 | 2nd Color | G |
DVB88 | 162 | AERO POD | HW RESCUE | 5/10 | 2nd Color | G |
DVC10 | 163 | BOOM CAR | HW RIDE-ONS | 1/5 | 2nd Color | G |
DVC22 | 164 | DRAGON BLASTER | STREET BEASTS | 10/10 | 2nd Color | G |
DVB09 | 165 | LAMBORGHINI VENENO | HW EXOTICS | 6/10 | G | |
DTW92 | 166 | 2016 FORD GT RACE | HW SPEED GRAPHICS | 1/10 | New Models | H |
DVB17 | 167 | ROLLER TOASTER | LEGENDS OF SPEED | 4/10 | 2nd Color | H |
DVC31 | 168 | TIME ATTAXI | HW CITY WORKS | 4/10 | 2nd Color | H |
DTX45 | 169 | ROCKSTER | HOLIDAY RACERS | 4/5 | Easter | H |
DTY92 | 170 | CCM COUNTRY CLUB MUSCLE | MUSCLE MANIA | 9/10 | H | |
DVC23 | 171 | ’69 CAMARO Z28 | TOONED | 3/10 | 2nd Color | H |
DVB38 | 172 | VOLKSWAGEN BEETLE (TOONED) | TOONED | 7/10 | 2nd Color | H |
DVB27 | 173 | EL VIENTO | EXPERIMOTORS | 4/10 | 2nd Color | H |
DVB43 | 174 | CUSTOM DATSUN 240Z | FACTORY FRESH | 3/10 | 2nd Color | H |
DVB56 | 175 | TESLA MODEL S | FACTORY FRESH | 6/10 | 2nd Color | H |
DVB62 | 176 | ’16 FORD FOCUS RS | HW SPEED GRAPHICS | 8/10 | 2nd Color | H |
DVB63 | 177 | ’15 MAZDA MX-5 MIATA | HW SPEED GRAPHICS | 9/10 | 2nd Color | H |
DTX69 | 178 | STREET CREEPER | FRIGHT CARS | 3/5 | H | |
DTX12 | 179 | BAJA HAULER | HW HOT TRUCKS | 3/10 | New Models | H |
DTY97 | 180 | 2013 HOT WHEELS CHEVY CAMARO SPECIAL EDITION | CAMARO ANNIVERSARY | 3/5 | H | |
DTX75 | 181 | DATSUN 620 | HW HOT TRUCKS | 7/10 | H | |
DVB44 | 182 | ’69 FORD TORINO TALLADEGA | HW FLAMES | 4/10 | 2nd Color | H |
DVB83 | 183 | DRIFTSTA | HW ART CARS | 7/10 | 2nd Color | H |
DVB89 | 184 | H2GO | HW RESCUE | 8/10 | 2nd Color | H |
DVB90 | 185 | ’15 FORD F-150 | HW RESCUE | 10/10 | 2nd Color | H |
DTX28 | 186 | QUAD ROD | HW MOTO | 1/5 | New Models | H |
DVC02 | 187 | DUCATI 1199 PANIGALE | HW MOTO | 3/5 | 2nd Color | H |
DVC04 | 188 | TERRAIN STORM | HW SNOW STORMERS | 1/5 | 2nd Color | H |
DVB20 | 189 | 24 OURS | HW GLOW WHEELS | 5/10 | H | |
DTY49 | 190 | BATMOBILE(THE BRAVE AND THE BOLD) | BATMAN | 5/5 | H | |
DVC15 | 191 | TURBO ROOSTER | STREET BEASTS | 1/10 | 2nd Color | H |
DVC26 | 192 | BAJA BONE SHAKER | HW DAREDEVILS | 8/10 | 2nd Color | H |
DTY93 | 193 | D-MUSCLE | MUSCLE MANIA | 10/10 | J | |
DTY94 | 194 | TOUR DE FAST | HW DIGITAL CIRCUIT | 4/5 | J | |
DTX40 | 195 | CRATE RACER | EXPERIMOTORS | 8/10 | J | |
DVB58 | 196 | TESLA MODEL X | FACTORY FRESH | 9/10 | 2nd Color | J |
DVC01 | 197 | TOOLIGAN | EXPERIMOTORS | 9/10 | 2nd Color | J |
DTX16 | 198 | SURF ‘N TURF | TOONED | 2/10 | New Models | J |
DVB07 | 199 | 2013 VIPER SRT | THEN AND NOW | 10/10 | J | |
DVB10 | 200 | ASTON MARTIN ONE-77 | HW EXOTICS | 7/10 | J | |
DTX02 | 201 | VOLKSWAGEN T2 PICKUP | HW ART CARS | 1/10 | New Models | J |
DTY06 | 202 | MONTERACER | X-RAYCERS | 1/10 | J | |
DTY09 | 203 | VOLTAGE SPIKE | X-RAYCERS | 4/10 | J | |
DTY22 | 204 | ROGUE HOG | SUPER CHROMES | 10/10 | J | |
DTY47 | 205 | THE BAT | BATMAN | 3/5 | J | |
DTX25 | 206 | HOTWEILER | STREET BEASTS | 3/10 | New Models | J |
DTY16 | 207 | GAZELLA GT | SUPER CHROMES | 3/10 | J | |
DTY68 | 208 | BONE SHAKER | HW DAREDEVILS | 7/10 | J | |
DTY64 | 209 | PILEDRIVER | HW DAREDEVILS | 10/10 | J | |
DTY61 | 210 | ’12 FORD FIESTA | HW RACE TEAM | 4/5 | J | |
DTY76 | 211 | ’17 FORD GT | NIGHTBURNERZ | 2/10 | J | |
DTY81 | 212 | ’70 CHEVY CHEVELLE | NIGHTBURNERZ | 7/10 | J | |
DTY85 | 213 | FORD SHELBY GT350R | MUSCLE MANIA | 2/10 | J | |
DVB25 | 214 | SKULL CRUSHER | FRIGHT CARS | 5/5 | 2nd Color | J |
DVB67 | 215 | CUSTOM ’56 FORD TRUCK | HW HOT TRUCKS | 2/10 | 2nd Color | K |
DTY87 | 216 | ’68 EL CAMINO | MUSCLE MANIA | 4/10 | K | |
DVB41 | 217 | CORVETTE C7 Z06 | FACTORY FRESH | 1/10 | 2nd Color | K |
DVB85 | 218 | AMAZOOM | HW ART CARS | 9/10 | 2nd Color | K |
DVB18 | 219 | RIG HEAT | LEGENDS OF SPEED | 5/10 | 2nd Color | K |
DTW80 | 220 | 2017 CAMARO ZL1 | CAMARO ANNIVERSARY | 1/5 | New Models | K |
DVC19 | 221 | PURRFECT SPEED | STREET BEASTS | 5/10 | 2nd Color | K |
DVB40 | 222 | CHRYSLER 300C | TOONED | 10/10 | 2nd Color | K |
DVB76 | 223 | ’32 FORD | HW FLAMES | 6/10 | 2nd Color | K |
DVB91 | 224 | SO PLOWED | HW SNOW STORMERS | 4/5 | 2nd Color | K |
DTY69 | 225 | ’96 NISSAN 180SX TYPE X | HW RACE TEAM | 5/5 | K | |
DVB86 | 226 | ROCKET BOX | HW ART CARS | 10/10 | 2nd Color | K |
DTY07 | 227 | HW FORMULA SOLAR | X-RAYCERS | 2/10 | K | |
DTX04 | 228 | CRESCENDO | SUPER CHROMES | 1/10 | New Models | K |
DTY15 | 229 | BRITZSPEEDER | SUPER CHROMES | 2/10 | K | |
DTY18 | 230 | SPEED SLAYER | SUPER CHROMES | 5/10 | K | |
DVC05 | 231 | MORRIS MINI | HW SNOW STORMERS | 2/5 | 2nd Color | K |
DTX06 | 232 | TRACK HAMMER | HW GLOW WHEELS | 1/10 | New Models | K |
DTY31 | 233 | Z-ROD | HW GLOW WHEELS | 2/10 | K | |
DTY38 | 234 | RIP ROD | HW GLOW WHEELS | 10/10 | K | |
DVC11 | 235 | AISLE DRIVER | HW RIDE-ONS | 2/5 | 2nd Color | K |
DTY26 | 236 | BLAST LANE | HW MOTO | 5/5 | K | |
DTY45 | 237 | BATMOBILE (BATMAN VS. SUPERMAN) | BATMAN | 1/5 | K | |
DTY56 | 238 | CRUISE BRUISER | HW DAREDEVILS | 2/10 | K | |
DTY58 | 239 | SKATE BRIGADE | HW DAREDEVILS | 4/10 | L | |
DVC27 | 240 | ICE SHREDDER | HW DAREDEVILS | 9/10 | 2nd Color | K |
DVB19 | 241 | FLASH DRIVE | LEGENDS OF SPEED | 6/10 | 2nd Color | K |
DVB21 | 242 | FANDANGO | HW ART CARS | 4/10 | 2nd Color | L |
DTY50 | 243 | SHARK BITE | STREET BEASTS | 4/10 | L | |
DTX22 | 244 | THE EMBOSSER | EXPERIMOTORS | 6/10 | New Models | L |
DVB30 | 245 | TURBOT | EXPERIMOTORS | 7/10 | 2nd Color | L |
DVC46 | 246 | 2013 HOT WHEELS CHEVY CAMARO SPECIAL EDITION | CAMARO ANNIVERSARY | 3/5 | 2nd Color | L |
DVB59 | 247 | 2016 FORD GT RACE | HW SPEED GRAPHICS | 1/10 | 2nd Color | L |
DVC34 | 248 | FANGULA | FRIGHT CARS | 4/5 | 2nd Color | L |
DVB77 | 249 | ’68 DODGE DART | HW FLAMES | 8/10 | 2nd Color | L |
DTY98 | 250 | ’81 CAMARO | CAMARO ANNIVERSARY | 4/5 | L | |
DTY14 | 251 | WHAT-4-2 | X-RAYCERS | 10/10 | L | |
DVB13 | 252 | RENAULT SPORT R.S. 01 | HW EXOTICS | 10/10 | L | |
DVC38 | 253 | PHARODOX | SUPER CHROMES | 9/10 | L | |
DTY32 | 254 | BONE SPEEDER | HW GLOW WHEELS | 3/10 | K | |
DTY41 | 255 | CUSTOM ‘62 CHEVY PICKUP | SURF’S UP | 1/5 | L | |
DTW84 | 256 | ’15 MERCEDES-AMG GT | HW EXOTICS | 2/10 | New Models | L |
DTY52 | 257 | GROWLER | STREET BEASTS | 6/10 | L | |
DTY59 | 258 | DUNE IT UP | HW DAREDEVILS | 5/10 | L | |
DTX26 | 259 | SKY FI | HW CITY WORKS | 2/10 | New Models | L |
DTY71 | 260 | THE HAULINATOR | HW CITY WORKS | 5/10 | L | |
DTY74 | 261 | REPO DUTY | HW CITY WORKS | 9/10 | L | |
DVC36 | 262 | ’90 ACURA NSX | NIGHTBURNERZ | 4/10 | 2nd Color | L |
DTY86 | 263 | ’69 CHEVELLE SS 396 | MUSCLE MANIA | 3/10 | L | |
DTX24 | 264 | MOTOSAURUS | STREET BEASTS | 2/10 | New Models | L |
DVC45 | 265 | ’16 CAMARO SS | CAMARO ANNIVERSARY | 2/5 | 2nd Color | L |
DTW96 | 266 | ICE CHARGER | HW SCREEN TIME | 2/10 | New Models | M |
DVB71 | 267 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT BATMOBILE | BATMAN | 4/5 | 2nd Color | M |
DTY08 | 268 | HI-ROLLER | X-RAYCERS | 3/5 | M | |
DVB33 | 269 | HEAD STARTER | TOONED | 1/10 | 2nd Color | M |
DVB68 | 270 | BAJA HAULER | HW HOT TRUCKS | 3/10 | 2nd Color | M |
DVC52 | 271 | HW PURSUIT | HW RESCUE | 1/10 | 2nd Color | M |
DTY10 | 272 | X-STEAM | X-RAYCERS | 5/10 | M | |
DTY17 | 273 | BULL WHIP | SUPER CHROMES | 4/10 | M | |
DTY19 | 274 | RIG STORM | SUPER CHROMES | 6/10 | M | |
DVC00 | 275 | QUAD ROD | HW MOTO | 1/5 | 2nd Color | M |
DTY33 | 276 | RD-02 | HW GLOW WHEELS | 4/10 | M | |
FBD29 | 277 | ’71 DATSUN BLUEBIRD 510 WAGON | SURF’S UP | 3/5 | M | |
DTY53 | 278 | PIRANHA TERROR | STREET BEASTS | 7/10 | M | |
DTY60 | 279 | FLY-BY | HW DAREDEVILS | 6/10 | M | |
DTY65 | 280 | 2005 FORD MUSTANG | HW RACE TEAM | 1/5 | M | |
DVB06 | 281 | DODGE VIPER RT/10 | THEN AND NOW | 9/10 | M | |
DTW99 | 282 | ’17 NISSAN GT-R(R35) | NIGHTBURNERZ | 1/10 | New Models | N |
DTY83 | 283 | NISSAN SKYLINE H/T 2000GT-X | NIGHTBURNERZ | 9/10 | M | |
DTY88 | 284 | ’67 PONTIAC FIREBIRD 400 | MUSCLE MANIA | 5/10 | M | |
DVC41 | 285 | ’69 DODGE CHARGER 500 | MUSCLE MANIA | 6/10 | 2nd Color | M |
DTX00 | 286 | MAZDA REPU | HW DAREDEVILS | 1/10 | New Models | M |
DVC51 | 287 | ASTON MARTIN ONE-77 | HW EXOTICS | 7/10 | 2nd Color | M |
DTY95 | 288 | FUTURISMO | HW DIGITAL CIRCUIT | 5/5 | M | |
DVB03 | 289 | PROJECT SPEEDER | THEN AND NOW | 6/10 | M | |
